Finantsnäitajad
€ | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Netokäive | 40,010,700 | 38,158,800 | 35,982,500 | 30,518,000 | |
Kasum enne makse (EBT) | 2,710,500 | 2,094,800 | 1,269,500 | 1,712,000 | |
Omakapitali tootlikkus (ROE) | 39.10% | 35.00% | 23.50% | 29.90% | |
31.detsember seisuga: | |||||
Varad kokku | 16,837,000 | 13,795,200 | 12,798,600 | 12,203,600 | |
Aktsiakapital | 63,910 | 63,910 | 63,910 | 63,910 | 63,910 |
Omakapital | 6,938,000 | 5,984,500 | 5,405,900 | 5,735,000 | |
Töötajate arv | 214 | 201 | 194 | 181 |






