Finantsnäitajad
€ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Netokäive | 52,700,000 | 9,360,000 | 65,128,600 | 46,001,809 | 40,010,700 |
Kasum enne makse (EBT) | 2,009,136 | 4,088,200 | 3,281,803 | 2,614,380 | 2,710,500 |
Omakapitali tootlikkus (ROE) | 32.50% | 31.00% | 39.10% | ||
31.detsember seisuga: |
|||||
Varad kokku | 20,388,800 | 22,661,300 | 23,163,537 | 19,405,410 | 16,837,000 |
Aktsiakapital | 63,910 | 63,910 | 63,910 | 63,910 | 63,910 |
Omakapital | 10,106,200 | 10,614,100 | 10,092,950 | 8,417,285 | 6,938,000 |
Töötajate arv | 221 | 234 | 216 | 219 | 214 |






