Finantsnäitajad
€ | 2018 | 2017 | 2016 |
Netokäive | 35,982,500 | 30,518,000 | |
Kasum enne makse (EBT) | 1,269,500 | 1,712,000 | |
Omakapitali tootlikkus (ROE) | 23.5% | 29.9% | |
5.3% | 6.7% | ||
31.detsember seisuga: | |||
Varad kokku | 12,798,600 | 12,203,600 | |
Aktsiakapital | 63,910 | 63,910 | |
Omakapital | 5,405,900 | 5,735,000 | |
Töötajate arv | 194 | 181 |






